<code id="fsgz0"></code>

    1. <tr id="fsgz0"></tr>
            <tr id="fsgz0"><option id="fsgz0"></option></tr>

                第一步
                第二步
                第三步
                第四步
                第五步
                行业名称
                涨跌幅
                总市值(亿)
                上涨家数
                下跌家数
                领涨股票
                涨跌幅
                教育 2.30% 964121.04 3 0 学大教育 4.56%
                卫生和社会工作业 1.45% 13383120.39 4 1 迪安诊断 3.71%
                批发和零售业 1.02% 113493290.32 110 33 英唐智控 16.62%
                制造业 0.81% 2560309776.85 1442 377 瑞丰光电 20.07%
                科学研究和技术服务业 0.76% 12646148.89 23 5 华电重工 4.25%
                电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.52% 189487428.67 73 18 明星电力 4.97%
                水利、环境和公共设施管理业 0.46% 18309670.77 24 8 维尔利 2.53%
                建筑业 0.43% 117194118.95 55 27 美芝股份 9.99%
                交通运输、仓储和邮政业 0.20% 174965218.48 48 33 重庆路桥 4.17%
                采矿业 0.09% 436003731.04 38 27 *ST园城 2.89%
                信息传输、软件和信息技术服务业 -0.02% 206668474.79 100 93 皖通科技 9.98%
                文化、体育和娱乐业 -0.04% 41580288.72 17 26 华凯易佰 5.46%
                租赁和商务服务业 -0.06% 52980406.50 22 12 联建光电 6.99%
                农、林、牧、渔业 -0.15% 41641177.74 20 21 敦煌种业 3.18%
                金融业 -0.23% 1258355660.45 23 41 ST熊猫 3.53%
                综合 -0.47% 16739328.39 12 9 ST数源 1.96%
                房地产业 -0.70% 118022932.18 24 81 北汽蓝谷 8.31%
                女自慰喷水免费观看www久久
                  <code id="fsgz0"></code>

                  1. <tr id="fsgz0"></tr>
                          <tr id="fsgz0"><option id="fsgz0"></option></tr>